Чебоксарский электромеханический колледж - Чебоксары
Контакты колледжа
Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 9.
Тел: Приёмная директора: тел./факс (8352) 22-43-83
E-mail@: mail@chemk.org
Официальный сайт: http://www.chemk.org/i
Категория все колледжи: =>> Чебоксары
Официальные страницы в соц.сетях
Vk: https://vk.com/chemk21
Ok: https://ok.ru/group/61171316949128
Instagram: https://www.instagram.com/chemk21/
Fb: https://www.facebook.com/groups/chemk21/
Youtube: https://ok.ru/group/61171316949128
Специальности:
№ | Код |
Наименование ППКРС | Квалификация | Всего прием, чел. | КПЦ бюджет, чел. |
Прием по договорам, чел. |
Уровень образования |
1 | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 25 | 25 | - | Среднее общее (база 11 кл.) |
2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 75 | 50 | 25 | Основное общее (база 9 кл.), среднее общее (база 11 кл.) |
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; |
100 | 75 | 25 | Основное общее (база 9 кл.), среднее общее (база 11 кл.) |
4 | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Оператор станков с программным управлением ↔ Станочник широкого профиля | 25 | 25 | - | Среднее общее (база 11 кл.) |
5 | 15.01.36 | Дефектоскопист | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю↔Дефектоскопист по ультразвуковому контролю | 25 | 25 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
6 | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант химического анализа ↔ пробоотборщик | 25 | 25 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
Итого: | 275 | 225 | 50 |
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения):
№ | Код | Наименование ППССЗ | Квалификация | Всего прием, чел. | КПЦ бюджет, чел. |
Прием по договорам, чел. |
Уровень образования |
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист; Разработчик веб и мультимедийных приложений |
150 | 50 | 125 | Основное общее (база 9 кл.) |
3 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Техник по защите информации | 50 | 25 | 25 | Основное общее (база 9 кл.) |
4 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Специалист по обслуживанию телекоммуникаций | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
5 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
6 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник, Старший техник |
75 | 50 | 25 | Основное общее (база 9 кл.) |
7 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Техник | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
8 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
9 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник | 50 | 50 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
10 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Техник-эколог | 25 | 25 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
11 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Техник | 25 | 25 | - | Основное общее (база 9 кл.) |
Итого: | 625 | 475 | 150 |
на обучение по образовательным программам по программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения):
№ | Код | Наименование ППССЗ | Квалификация | КПЦ бюджет, чел. |
Прием по договорам, чел. |
Уровень образования |
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным системам | - | 50 | Основное общее (база 9 кл.) |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | - | 25 | Основное общее (база 9 кл.) |
Итого: | - | 75 |