Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова - Нижний Тагил
Контакты колледжа
Адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 2
Тел: Приемная директора колледжа – 8 (3435) 21-50-11 приемная комиссия – 8 (3435) 21-50-60 бухгалтерия - 8 (3435)21-50-99
E-mail@: ntgpk@mail.ru
Официальный сайт: https://ntgpk.com/
Категория все колледжи: =>> Нижний Тагил
Официальные страницы в соц.сетях
Vk: https://vk.com/public211747489
Ok: https://ok.ru/nizhnetagi
Instagram: https://www.instagram.com/ntgpkdemidova/
Youtube: https://www.youtube.com/
Специальности:
код | Наименование образовательной программы | Срок обучения | База для обучения | План приема |
---|---|---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 3 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 г. 10 мес. | 11 кл. | 25 мест |
40.02.04 | Юриспруденция | 1 г. 10 мес. | 11 кл. | 25 мест |
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
код | Наименование образовательной программы | Срок обучения | База для обучения | План приема |
---|---|---|---|---|
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 мес. | 11 кл. | 20 мест |
ПРОФЕССИИ. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
код | Наименование образовательной программы | Срок обучения | База для обучения | План приема |
---|---|---|---|---|
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
29.01.07 | Портной | 1 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
ФИЛИАЛ В Г. АРТЕМОВСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
код | Наименование образовательной программы | Срок обучения | База для обучения | План приема |
---|---|---|---|---|
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
38.02.07 | Банковское дело | 2 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
40.02.04 | Юриспруденция | 2 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
ПЛАН ПРИЕМА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
код | Наименование образовательной программы | Срок обучения | База для обучения | План приема |
---|---|---|---|---|
40.02.04 | Юриспруденция | 2 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ОЧНО-ЗОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
код | Наименование образовательной программы | Срок обучения | База для обучения | План приема |
---|---|---|---|---|
40.02.04 | Юриспруденция | 2 г. 10 мес. | 11 кл. | 25 мест |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 3 г. 10 мес. | 9 кл. | 25 мест |