Тихорецкий индустриальный техникум - Парковый
Контакты колледжа
Адрес: 352104 Краснодарский край, МО Тихорецкий район, п. Парковый, ул. Гагарина, 32
Тел: gouspotit@mail.ru
E-mail@: 8(86196) 47-2-90
Официальный сайт: http://www.xn----jtbh3bcqd.xn--p1ai/
Категория все колледжи: =>> Парковый
Официальные страницы в соц.сетях
Vk: https://vk.com/public195091951
Instagram: https://www.instagram.com/gbpoukktit/
Telegram: https://t.me/tixtexrf
Youtube: https://www.youtube.com/
Специальности:
Код | Наименование профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест для приема | Финансирование |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Тракторист-машинистс/х производства (категории «B, C, D, E, F») | 1 год 10 месяцев | 50 | бюджет |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимсяпокрытым электродом, газосварщик | 1 год 10 месяцев | 25 | бюджет |
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 год 10 месяцев | 25 | бюджет |
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Пекарь, кондитер | 1 год 10 месяцев | 25 | бюджет |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Машинист автогрейдера, Тракторист (категории «В,С,Д,Е») |
1 год 10 месяцев | 50 | бюджет |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик, каменщик | 1 год 10 месяцев | 25 | бюджет |
Итого | 200 |
по программам подготовки специалистов среднего звенана базе основного общего образования (9 классов), по очной форме обучения
Шифр | Наименование специальности | Квалификация | Получаемая рабочая профессия | Срок обучения | Количество мест для приема | Финансирование |
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Техник | слесарь-сантехник | 3 года 10 месяцев | 75 | бюджет |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности(по видам) | Технолог-конструктор | портной | 2 года 10 месяцев | 50 | бюджет |
Итого | 125 |
по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной отсталости), по очной форме обучения
Шифр | Наименование программы проф.обучения | Квалификация | Получаемая рабочая профессия | Срок обучения | Количество мест для приема | Финансирование |
15220 | Облицовщик-плиточник | Облицовщик-плиточник | Облицовщик-плиточник | 10 мес. | 15 | бюджет |