Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности - Уфа
Контакты колледжа
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 11
Тел: 8 (347) 226-91-91 или 8 (347) 226-91-90
E-mail@: info@ukrtb.ru
Официальный сайт: https://ukrtb.ru/
Категория все колледжи: =>> Уфа
Официальные страницы в соц.сетях
Vk: https://vk.com/ufa_ukrtb
Ok: https://ok.ru/ufa.ukrtb
Instagram: https://www.instagram.com/ukrtb_official/
Fb:
Telegram: https://t.me/s/ukrtb_ufa
Специальности:
Специальность, профессия | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований, чел. | Количество обучающихся по договорам за счет средств физических лиц, чел. | Количество обучающихся на заочном отделении, чел. |
---|---|---|---|
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 120 | 25 | |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 100 | 175 | 155 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 22 | 86 | 20 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 25 | 97 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 175 | 243 | 99 |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 103 | 178 | |
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы | 45 | 9 | |
11.02.11 Сети связи и системы коммутации | 10 | ||
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | 117 | 1 | |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 109 | ||
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 70 | 2 | |
15.01.25 Станочник (металлообработка) | 17 | ||
15.01.26 Токарь-универсал | 116 | ||
15.02.08 Технология машиностроения | 116 | ||
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 94 | 4 | |
19.01.04 Пекарь | 34 | ||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 44 | ||
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 22 | ||
20.02.04 Пожарная безопасность | 101 | 145 | |
23.01.03 Автомеханик | 43 | ||
23.01.09 Машинист локомотива | 170 | ||
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 11 | ||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 46 | 1 | |
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | 38 | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 89 |
/p>